服务状态
当前显示为「全部正常」的静态占位。后续将接入真实事件流与维护公告,但仍保持轻量静态发布形态。
营销站点、RSS 与下载元数据检查项均为合成探针,结果仅用于版式与信息架构验证。
| 日期(UTC) | 可用率(示例数据) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 100.000% |
| 2026-08-30 | 100.000% |
| 2026-08-29 | 100.000% |
| 2026-08-28 | 100.000% |
| 2026-08-27 | 100.000% |
| 2026-08-26 | 100.000% |
| 2026-08-25 | 100.000% |
| 2026-08-24 | 100.000% |
| 2026-08-23 | 100.000% |
| 2026-08-22 | 100.000% |
| 2026-08-21 | 100.000% |
| 2026-08-20 | 100.000% |
| 2026-08-19 | 100.000% |
| 2026-08-18 | 100.000% |
| 2026-08-17 | 100.000% |
| 2026-08-16 | 100.000% |
| 2026-08-15 | 100.000% |
| 2026-08-14 | 100.000% |
| 2026-08-13 | 100.000% |
| 2026-08-12 | 100.000% |
| 2026-08-11 | 100.000% |
| 2026-08-10 | 100.000% |
| 2026-08-09 | 100.000% |
| 2026-08-08 | 100.000% |
| 2026-08-07 | 100.000% |
| 2026-08-06 | 100.000% |
| 2026-08-05 | 100.000% |
| 2026-08-04 | 100.000% |
| 2026-08-03 | 100.000% |
| 2026-08-02 | 100.000% |
正式上线后,本表将替换为供应商侧可用性数据,并在故障时展示影响范围与缓解进展。